كم مرة نسمع كلمة "ديمقراطية" من شفاه الأشخاص الأوائل للولايات؟ كم مرة نلتقي به في أنواع مختلفة من وسائل الإعلام؟ حق. كل يوم. ولكن ما هي الديمقراطية ، وهل هناك مكان لها في عالمنا الحديث؟ لقد حاول العديد من الخبراء والمحللين العثور على إجابات لهذه الأسئلة على مر السنين.
يقول السياسيون إنهم يفعلون كل شيء لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم وتعزيز حرية التعبير والاختيار. لكن ماذا نرى حقا؟ كل يوم نحن مضطهدون أكثر فأكثر في حقوقنا ، مما يجعلنا عبيدا للنظام. لذلك ، من الصعب للغاية الإجابة على السؤال عن ماهية الديمقراطية - شيء موجود بالفعل أو مصطلح مكشوف ، إن أمكن.
ومع ذلك ، قامت وكالة الأبحاث التابعة لوحدة الاستخبارات الاقتصادية بتجميع تصنيف سنوي لأكثر الدول ديمقراطية في العالم.
مؤشر الديمقراطية العالمية
مكان | بلد | فهرس | تصنيف | الانتخابات والتعددية | أداء الحكومة | المشاركة السياسية | الثقافة السياسية | الحريات المدنية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النرويج | 9.93 | ديمقراطية مطلقة | 10 | 9.64 | 10 | 10 | 10 |
2 | أيسلندا | 9.5 | ديمقراطية مطلقة | 10 | 8.93 | 8.89 | 10 | 9.71 |
3 | السويد | 9.39 | ديمقراطية مطلقة | 9.58 | 9.64 | 8.33 | 10 | 9.41 |
4 | نيوزيلندا | 9.26 | ديمقراطية مطلقة | 10 | 9.29 | 8.89 | 8.13 | 10 |
5 | الدنمارك | 9.2 | ديمقراطية مطلقة | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 9.38 | 9.41 |
6 | كندا | 9.15 | ديمقراطية مطلقة | 9.58 | 9.64 | 7.78 | 8.75 | 10 |
7 | أيرلندا | 9.15 | ديمقراطية مطلقة | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 10 | 10 |
8 | سويسرا | 9.09 | ديمقراطية مطلقة | 9.58 | 9.29 | 7.78 | 9.38 | 9.41 |
9 | فنلندا | 9.03 | ديمقراطية مطلقة | 10 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 9.71 |
10 | أستراليا | 9.01 | ديمقراطية مطلقة | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 8.75 | 10 |
11 | لوكسمبورج | 8.81 | ديمقراطية مطلقة | 10 | 8.93 | 6.67 | 8.75 | 9.71 |
12 | هولندا | 8.8 | ديمقراطية مطلقة | 9.58 | 8.57 | 8.33 | 8.13 | 9.41 |
13 | ألمانيا | 8.63 | ديمقراطية مطلقة | 9.58 | 8.57 | 7.78 | 7.5 | 9.71 |
14 | النمسا | 8.41 | ديمقراطية مطلقة | 9.58 | 7.86 | 8.33 | 6.88 | 9.41 |
15 | مالطا | 8.39 | ديمقراطية مطلقة | 9.17 | 8.21 | 6.11 | 8.75 | 9.71 |
16 | بريطانيا العظمى | 8.36 | ديمقراطية مطلقة | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.75 | 9.12 |
17 | إسبانيا | 8.3 | ديمقراطية مطلقة | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 9.41 |
18 | موريشيوس | 8.28 | ديمقراطية مطلقة | 9.17 | 8.21 | 5.56 | 8.75 | 9.71 |
19 | أوروغواي | 8.17 | ديمقراطية مطلقة | 10 | 8.93 | 4.44 | 7.5 | 10 |
20 | اليابان | 7.99 | ديمقراطية محدودة | 8.75 | 8.21 | 6.67 | 7.5 | 8.82 |
21 | الولايات المتحدة الأمريكية | 7.98 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 7.14 | 7.22 | 8.13 | 8.24 |
22 | إيطاليا | 7.98 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 8.13 | 8.53 |
23 | الرأس الأخضر | 7.94 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
24 | فرنسا | 7.92 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 7.14 | 7.78 | 6.25 | 8.82 |
25 | كوريا الجنوبية | 7.92 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 7.5 | 7.72 | 7.5 | 8.24 |
26 | كوستا ريكا | 7.88 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 6.88 | 9.71 |
27 | بوتسوانا | 7.87 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 7.14 | 6.11 | 7.5 | 9.41 |
28 | البرتغال | 7.86 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 6.79 | 6.67 | 6.88 | 9.41 |
29 | إسرائيل | 7.85 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 7.5 | 8.89 | 7.5 | 6.18 |
30 | إستونيا | 7.85 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 7.86 | 6.11 | 6.88 | 8.82 |
31 | جمهورية التشيك | 7.82 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 |
32 | الهند | 7.81 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 7.5 | 7.22 | 5.63 | 9.12 |
33 | تايوان | 7.79 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 8.21 | 6.11 | 5.63 | 9.41 |
34 | تشيلي | 7.78 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 8.57 | 4.44 | 6.88 | 9.41 |
35 | بلجيكا | 7.77 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 8.57 | 5 | 6.88 | 8.82 |
36 | قبرص | 7.65 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 6.43 | 6.67 | 6.88 | 9.12 |
37 | سلوفينيا | 7.51 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 5.63 | 8.53 |
38 | ليتوانيا | 7.47 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 9.71 |
39 | جنوب أفريقيا | 7.41 | ديمقراطية محدودة | 7.92 | 7.86 | 8.33 | 5 | 7.94 |
40 | جامايكا | 7.39 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 6.79 | 5 | 6.88 | 9.12 |
41 | لاتفيا | 7.31 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 5.71 | 5.56 | 6.88 | 8.82 |
42 | سلوفاكيا | 7.29 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5.63 | 8.53 |
43 | تيمور الشرقية | 7.24 | ديمقراطية محدودة | 8.67 | 7.14 | 5.56 | 6.88 | 7.94 |
44 | اليونان | 7.23 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 6.25 | 8.82 |
45 | بنما | 7.13 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 6.43 | 6.11 | 5 | 8.82 |
46 | ترينداد وتوباغو | 7.1 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 7.14 | 5.56 | 5 | 8.24 |
47 | بلغاريا | 7.01 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
48 | إندونيسيا | 6.97 | ديمقراطية محدودة | 7.75 | 7.14 | 6.67 | 6.25 | 7.06 |
49 | الأرجنتين | 6.96 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 5 | 6.11 | 6.88 | 7.65 |
50 | الفلبين | 6.94 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 5.71 | 7.22 | 4.38 | 8.24 |
51 | البرازيل | 6.9 | ديمقراطية محدودة | 9.58 | 6.79 | 5.56 | 3.75 | 8.82 |
52 | بولندا | 6.83 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 8.24 |
53 | سورينام | 6.77 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 6.43 | 5 | 5 | 8.24 |
54 | كرواتيا | 6.75 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 6.07 | 5.56 | 5 | 7.94 |
54 | غانا | 6.75 | ديمقراطية محدودة | 8.33 | 5.71 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
56 | هنغاريا | 6.72 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 6.88 | 7.06 |
57 | جمهورية الدومنيكان | 6.67 | ديمقراطية محدودة | 8.75 | 5.71 | 5 | 6.25 | 7.65 |
58 | كولومبيا | 6.67 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 7.14 | 4.44 | 4.38 | 8.24 |
59 | بيرو | 6.65 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 8.24 |
60 | سلفادور | 6.64 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 6.07 | 4.44 | 5 | 8.53 |
61 | رومانيا | 6.62 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
62 | منغوليا | 6.62 | ديمقراطية محدودة | 9.17 | 5.71 | 5 | 5 | 8.24 |
63 | ليسوتو | 6.59 | ديمقراطية محدودة | 8.25 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.06 |
64 | صربيا | 6.57 | ديمقراطية محدودة | 8.75 | 5.36 | 6.67 | 5 | 7.06 |
65 | ماليزيا | 6.54 | ديمقراطية محدودة | 6.92 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 5.59 |
66 | سيريلانكا | 6.48 | ديمقراطية محدودة | 7.83 | 6.79 | 5 | 6.88 | 5.88 |
67 | المكسيك | 6.47 | ديمقراطية محدودة | 7.92 | 6.07 | 7.22 | 4.38 | 6.76 |
68 | هونج كونج | 6.42 | ديمقراطية محدودة | 3.92 | 5.71 | 5.56 | 7.5 | 9.41 |
69 | تونس | 6.4 | ديمقراطية محدودة | 6 | 6.07 | 7.78 | 6.25 | 5.58 |
70 | سنغافورة | 6.38 | ديمقراطية محدودة | 4.33 | 7.86 | 6.11 | 6.25 | 7.35 |
71 | ناميبيا | 6.31 | ديمقراطية محدودة | 5.67 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 8.24 |
72 | باراغواي | 6.27 | ديمقراطية محدودة | 8.33 | 5.71 | 5 | 4.38 | 7.94 |
73 | غيانا | 6.25 | ديمقراطية محدودة | 8.33 | 5.36 | 6.11 | 4.38 | 7.06 |
74 | السنغال | 6.21 | ديمقراطية محدودة | 7.92 | 5.36 | 4.44 | 6.25 | 7.06 |
75 | بابوا غينيا الجديدة | 6.03 | ديمقراطية محدودة | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 5.63 | 7.65 |
76 | مولدوفا | 6.01 | ديمقراطية محدودة | 7.92 | 4.29 | 6.11 | 4.38 | 7.35 |
77 | زامبيا | 5.99 | وضع مختلط | 7.08 | 5.36 | 3.89 | 6.88 | 6.76 |
78 | جورجيا | 5.93 | وضع مختلط | 8.67 | 4.29 | 6.11 | 5 | 5.59 |
79 | هندوراس | 5.92 | وضع مختلط | 9.17 | 5.71 | 3.89 | 4.38 | 6.47 |
79 | غواتيمالا | 5.92 | وضع مختلط | 7.92 | 6.07 | 3.89 | 4.38 | 7.35 |
81 | ألبانيا | 5.91 | وضع مختلط | 7 | 4.36 | 5.56 | 5 | 7.65 |
82 | إكوادور | 5.81 | وضع مختلط | 8.25 | 4.64 | 5 | 4.38 | 6.76 |
83 | تنزانيا | 5.76 | وضع مختلط | 7 | 5 | 5.56 | 6.25 | 5 |
84 | بنغلاديش | 5.73 | وضع مختلط | 7.42 | 5.07 | 5 | 4.38 | 6.76 |
85 | الجبل الأسود | 5.72 | وضع مختلط | 7.08 | 5.36 | 5 | 4.38 | 6.76 |
86 | أوكرانيا | 5.7 | وضع مختلط | 5.83 | 3.93 | 6.67 | 5 | 7.06 |
86 | مالي | 5.7 | وضع مختلط | 7.42 | 3.93 | 4.44 | 6.25 | 6.47 |
88 | بنين | 5.67 | وضع مختلط | 6.5 | 5.36 | 5 | 5.63 | 5.88 |
89 | فيجي | 5.64 | وضع مختلط | 4.58 | 5.71 | 6.67 | 5.63 | 5.59 |
90 | بوليفيا | 5.63 | وضع مختلط | 7 | 5.36 | 5 | 3.75 | 7.06 |
91 | ملاوي | 5.55 | وضع مختلط | 6.58 | 4.29 | 4.44 | 6.25 | 6.18 |
92 | كينيا | 5.33 | وضع مختلط | 4.33 | 5 | 6.67 | 5.63 | 5 |
93 | ليبيريا | 5.31 | وضع مختلط | 7.83 | 2.57 | 5.56 | 5 | 5.59 |
94 | أوغندا | 5.26 | وضع مختلط | 5.25 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 6.18 |
95 | مقدونيا | 5.23 | وضع مختلط | 6.92 | 3.21 | 6.11 | 3.75 | 6.18 |
96 | مدغشقر | 5.07 | وضع مختلط | 5.92 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 4.71 |
97 | ديك رومي | 5.04 | وضع مختلط | 5.83 | 6.07 | 5 | 5.63 | 2.65 |
98 | قيرغيزستان | 4.93 | وضع مختلط | 7.42 | 2.93 | 5.56 | 3.75 | 5 |
98 | البوتان | 4.93 | وضع مختلط | 8.33 | 5.36 | 2.78 | 4.38 | 3.82 |
100 | تايلاند | 4.92 | وضع مختلط | 4.5 | 3.93 | 5 | 5 | 6.18 |
101 | البوسنة والهرسك | 4.87 | وضع مختلط | 6.5 | 2.93 | 5 | 3.75 | 6.18 |
102 | لبنان | 4.86 | وضع مختلط | 4.42 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 5.59 |
102 | نيبال | 4.86 | وضع مختلط | 4.33 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 5.59 |
104 | نيكاراغوا | 4.81 | وضع مختلط | 4.5 | 3.29 | 3.89 | 5.63 | 6.76 |
105 | المغرب | 4.77 | وضع مختلط | 4.75 | 4.64 | 4.44 | 5.63 | 4.41 |
106 | بوركينا فاسو | 4.7 | وضع مختلط | 4.42 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.71 |
107 | فنزويلا | 4.68 | وضع مختلط | 5.67 | 2.5 | 5.56 | 4.38 | 5.29 |
108 | سيرا ليون | 4.55 | وضع مختلط | 6.58 | 1.86 | 2.78 | 6.25 | 5.29 |
109 | نيجيريا | 4.5 | وضع مختلط | 6.08 | 4.29 | 3.33 | 4.38 | 4.41 |
110 | فلسطين | 4.49 | وضع مختلط | 4.33 | 2.14 | 7.78 | 4.38 | 3.82 |
111 | باكستان | 4.33 | وضع مختلط | 6 | 5.36 | 2.78 | 2.5 | 5 |
112 | كمبوديا | 4.27 | وضع مختلط | 3.17 | 5.71 | 3.33 | 5 | 4.12 |
113 | ميانمار | 4.2 | وضع مختلط | 3.17 | 3.57 | 4.44 | 6.88 | 2.94 |
114 | العراق | 4.08 | وضع مختلط | 4.33 | 0.07 | 7.22 | 4.38 | 4.41 |
115 | موزمبيق | 4.02 | وضع مختلط | 4.42 | 2.14 | 5 | 5 | 3.53 |
115 | هايتي | 4.02 | وضع مختلط | 5.17 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
117 | موريتانيا | 3.96 | الاستبداد | 3 | 4.29 | 5 | 3.13 | 4.41 |
117 | الأردن | 3.96 | الاستبداد | 4 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.24 |
117 | النيجر | 3.96 | الاستبداد | 4.75 | 2.21 | 2.22 | 3.75 | 6.76 |
120 | أرمينيا | 3.88 | الاستبداد | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 1.88 | 5.88 |
121 | الكويت | 3.85 | الاستبداد | 3.17 | 4.29 | 3.89 | 4.38 | 3.53 |
122 | ساحل العاج | 3.81 | الاستبداد | 3.42 | 2.86 | 3.33 | 5.63 | 3.82 |
123 | الغابون | 3.74 | الاستبداد | 2.58 | 2.21 | 4.44 | 5.63 | 3.82 |
124 | جزر القمر | 3.71 | الاستبداد | 4.33 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.82 |
125 | أثيوبيا | 3.6 | الاستبداد | 0 | 3.57 | 5.56 | 5.63 | 3.24 |
126 | الجزائر | 3.56 | الاستبداد | 2.58 | 2.21 | 3.89 | 5 | 4.12 |
127 | روسيا البيضاء | 3.54 | الاستبداد | 1.33 | 3.57 | 3.89 | 6.25 | 2.65 |
128 | الكاميرون | 3.46 | الاستبداد | 2 | 3.21 | 3.89 | 4.38 | 3.82 |
128 | كوبا | 3.46 | الاستبداد | 1.75 | 4.64 | 3.89 | 4.38 | 2.65 |
130 | أنغولا | 3.4 | الاستبداد | 0.92 | 3.21 | 5.56 | 4.38 | 2.94 |
131 | فيتنام | 3.38 | الاستبداد | 0 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 2.94 |
132 | اذهب | 3.32 | الاستبداد | 3.58 | 1.14 | 2.78 | 5 | 4.12 |
133 | مصر | 3.31 | الاستبداد | 2.58 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
134 | روسيا | 3.24 | الاستبداد | 2.67 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.53 |
135 | دولة قطر | 3.18 | الاستبداد | 0 | 3.93 | 2.22 | 5.63 | 4.12 |
136 | الصين | 3.14 | الاستبداد | 0 | 4.64 | 3.33 | 6.25 | 1.47 |
136 | غينيا | 3.14 | الاستبداد | 3.5 | 0.43 | 4.44 | 4.38 | 2.94 |
138 | رواندا | 3.07 | الاستبداد | 0.83 | 5 | 2.22 | 4.38 | 2.94 |
139 | كازاخستان | 3.06 | الاستبداد | 0.5 | 2.14 | 4.44 | 4.38 | 3.82 |
140 | زيمبابوي | 3.05 | الاستبداد | 0.5 | 2 | 3.89 | 5.63 | 3.24 |
141 | سلطنة عمان | 3.04 | الاستبداد | 0 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 4.12 |
142 | سوازيلاند | 3.03 | الاستبداد | 0.92 | 2.86 | 2.22 | 5.63 | 3.53 |
143 | جمهورية الكونغو | 2.91 | الاستبداد | 1.67 | 2.86 | 3.33 | 3.75 | 2.94 |
143 | غامبيا | 2.91 | الاستبداد | 1.75 | 3.21 | 2.22 | 5 | 2.35 |
145 | جيبوتي | 2.83 | الاستبداد | 0.42 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.65 |
146 | البحرين | 2.79 | الاستبداد | 1.25 | 3.21 | 2.78 | 4.38 | 2.35 |
147 | الإمارات العربية المتحدة | 2.75 | الاستبداد | 0 | 3.57 | 2.22 | 5 | 2.94 |
148 | أذربيجان | 2.65 | الاستبداد | 0.5 | 2.14 | 3.33 | 3.75 | 3.53 |
149 | أفغانستان | 2.55 | الاستبداد | 2.5 | 1.14 | 2.78 | 2.5 | 3.82 |
150 | بوروندي | 2.4 | الاستبداد | 0.33 | 0.79 | 3.89 | 5 | 2.65 |
151 | السودان | 2.37 | الاستبداد | 0 | 1.79 | 3.89 | 5 | 1.18 |
152 | إريتريا | 2.37 | الاستبداد | 0 | 2.14 | 1.67 | 6.88 | 1.18 |
153 | لاوس | 2.37 | الاستبداد | 0.83 | 2.86 | 1.67 | 5 | 1.47 |
154 | إيران | 2.34 | الاستبداد | 0 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 1.47 |
155 | ليبيا | 2.25 | الاستبداد | 1 | 0 | 1.67 | 5.63 | 2.94 |
156 | اليمن | 2.06 | الاستبداد | 0 | 0 | 4.44 | 5 | 0.88 |
157 | غينيا بيساو | 1.98 | الاستبداد | 1.67 | 0 | 2.78 | 3.13 | 2.35 |
158 | أوزبكستان | 1.95 | الاستبداد | 0.08 | 1.86 | 2.22 | 5 | 0.59 |
159 | جمهورية الكونغو الديموقراطية | 1.93 | الاستبداد | 0.92 | 0.71 | 2.78 | 4.38 | 0.88 |
159 | المملكة العربية السعودية | 1.93 | الاستبداد | 0 | 2.86 | 2.22 | 3.13 | 1.47 |
161 | طاجيكستان | 1.89 | الاستبداد | 0.58 | 0.07 | 1.67 | 6.25 | 0.88 |
162 | تركمانستان | 1.83 | الاستبداد | 0 | 0.79 | 2.78 | 5 | 0.59 |
163 | غينيا الإستوائية | 1.7 | الاستبداد | 0 | 0.43 | 2.22 | 4.38 | 1.47 |
164 | جمهورية افريقيا الوسطى | 1.61 | الاستبداد | 1.75 | 0.36 | 1.11 | 2.5 | 2.35 |
165 | تشاد | 1.5 | الاستبداد | 0 | 0 | 1.11 | 3.75 | 2.65 |
166 | سوريا | 1.43 | الاستبداد | 0 | 0 | 2.78 | 4.38 | 0 |
167 | كوريا الشماليه | 1.08 | الاستبداد | 0 | 2.5 | 1.67 | 1.25 | 0 |
كما نرى ، تحتل روسيا المرتبة 134 فقط في هذا التصنيف. لسوء الحظ ، هذا مستحق ويمكن تفسيره. لن ندخل في تحليلات النظام السياسي الروسي. يكفي الانتباه إلى كيفية "خنق" المعارضة في بلدنا أو كيفية إجراء الانتخابات. هذا يكفي لفهم إلى أي مدى تبعد روسيا عن المثل الديمقراطية. حسنا ، هناك الكثير من العمل الجاد. ولكن هل هناك أي نقطة؟